← Marcas
BA
Basf
A BASF é uma das principais empresas químicas do mundo, atuando no Brasil com uma ampla gama de produtos para o setor agrícola. A empresa oferece soluções inovadoras para culturas como café, feijão, milho e soja, destacando-se pela qualidade de seus defensivos agrícolas e fertilizantes.
1
Adesivo
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Assist | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
| Dash HC | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
2
Benzoiluréias
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Nomolt | Soja | litro | R$ 150 – 250 |
| Rimon | Soja | litro | R$ 150 – 250 |
3
Buffer
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Assist | Milho | litro | R$ 40 – 80 |
| Dash HC | Milho | litro | R$ 50 – 90 |
4
Carbamatos
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Sevin | Feijão | litro | R$ 50 – 90 |
5
Carboxamida
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Opera Ultra | Café | litro | R$ 140 – 190 |
| Orkestra SC | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Orkestra SC | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Versatilis | Feijão | litro | R$ 140 – 190 |
| Orkestra SC | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Versatilis | Milho | litro | R$ 140 – 190 |
| Ativum | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Orkestra SC | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Versatilis | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
6
Contato
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Basagran | Café | litro | R$ 50 – 90 |
| Finale | Café | litro | R$ 40 – 70 |
| Basagran | Milho | litro | R$ 100 – 150 |
| Heat | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
7
Diamidas
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Belt | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Belt | Feijão | litro | R$ 150 – 250 |
| Belt | Milho | litro | R$ 150 – 250 |
| Belt | Soja | litro | R$ 150 – 400 |
8
Espalhante
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Assist | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
| Dash HC | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
9
Estrobilurina
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Comet | Café | litro | R$ 140 – 190 |
| Opera | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Comet | Feijão | litro | R$ 120 – 180 |
| Orkestra SC | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Abacus HC | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Comet | Milho | litro | R$ 160 – 210 |
| Orkestra SC | Milho | litro | R$ 180 – 230 |
| Ativum | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Opera Ultra | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Orkestra SC | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Versatilis | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
10
Inseticidas Biológicos
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Velifer | Milho | l | R$ 100 – 150 |
| Xentari | Milho | kg | R$ 80 – 120 |
| Velifer | Soja | litro | R$ 100 – 200 |
11
Mistura
15
15
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Abacus HC | Café | litro | R$ 140 – 190 |
| Opera | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Orkestra SC | Café | litro | R$ 160 – 210 |
| Opera Ultra | Feijão | litro | R$ 140 – 190 |
| Orkestra SC | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Versatilis | Feijão | litro | R$ 120 – 180 |
| Abacus HC | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Opera Ultra | Milho | litro | R$ 160 – 210 |
| Orkestra SC | Milho | litro | R$ 170 – 220 |
| Versatilis | Milho | litro | R$ 140 – 190 |
| Abacus HC | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Ativum | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Opera Ultra | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Orkestra SC | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
| Versatilis | Soja | litro | R$ 150 – 350 |
12
Neonicotinóides
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Imidacloprid 700 WG | Café | kg | R$ 150 – 250 |
| Imidacloprid 600 FS | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Poncho | Milho | litro | R$ 150 – 250 |
| Gaucho | Soja | litro | R$ 150 – 250 |
| Poncho | Soja | litro | R$ 150 – 300 |
13
Não Seletivo
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Basta | Café | litro | R$ 35 – 65 |
| Finale | Café | litro | R$ 40 – 70 |
| Basta | Feijão | litro | R$ 35 – 65 |
| Finale | Feijão | litro | R$ 40 – 70 |
| Basta | Milho | litro | R$ 35 – 65 |
| Finale | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
14
Organofosforados
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Lorsban 480 BR | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Pyrinex 480 EC | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Fastac 100 SC | Soja | litro | R$ 40 – 100 |
| Lorsban 480 BR | Soja | litro | R$ 40 – 100 |
15
Penetrante
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Assist | Milho | litro | R$ 40 – 90 |
| Dash HC | Milho | litro | R$ 50 – 100 |
16
Piretróides
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Fastac 100 SC | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Fastac Duo | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Fastac 100 SC | Feijão | litro | R$ 45 – 75 |
| Fastac Duo | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
| Fastac 100 SC | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Fastac Duo | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Fastac 100 SC | Soja | litro | R$ 30 – 80 |
| Fastac Duo | Soja | litro | R$ 30 – 80 |
17
Pré-emergente
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Heat WG | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Sencor 480 SC | Café | litro | R$ 100 – 150 |
| Frontier | Feijão | litro | R$ 40 – 70 |
| Heat WG | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
| Frontier | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Outlook | Milho | litro | R$ 60 – 90 |
| Heat WG | Soja | kg | R$ 60 – 150 |
| Prowl H2O | Soja | litro | R$ 60 – 150 |
| Systhane | Soja | litro | R$ 60 – 150 |
18
Pós-emergente
16
16
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Atectra | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Basagran | Café | litro | R$ 40 – 70 |
| Heat | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Basagran | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
| Pulsar | Feijão | litro | R$ 60 – 90 |
| Raptor | Feijão | litro | R$ 70 – 100 |
| Atectra | Milho | litro | R$ 50 – 70 |
| Basagran | Milho | litro | R$ 40 – 65 |
| Heat | Milho | litro | R$ 70 – 100 |
| Liberty | Milho | litro | R$ 60 – 90 |
| Amplex | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Atectra | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Basagran | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Heat | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Pulsar | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
| Raptor | Soja | litro | R$ 60 – 200 |
19
Redutor de Deriva
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Assist | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
| Dash HC | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
20
Reguladores de Crescimento
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Nomolt | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Rimon | Milho | litro | R$ 180 – 230 |
| Nomolt | Soja | litro | R$ 150 – 250 |
| Rimon | Soja | litro | R$ 150 – 250 |
21
Reguladores de Crescimento de Insetos
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Nomolt | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Nomolt | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
22
Seletivo
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Basagran | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Prowl | Café | litro | R$ 40 – 70 |
| Basagran | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
| Prowl | Feijão | litro | R$ 40 – 70 |
| Atectra | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Basagran | Milho | litro | R$ 60 – 90 |
| Facet L | Milho | litro | R$ 70 – 100 |
| Prowl H2O | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
23
Sistêmico
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Atectra | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Basagran | Café | litro | R$ 40 – 70 |
| Heat WG | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Atectra | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Heat | Milho | litro | R$ 60 – 90 |
| Liberty | Milho | litro | R$ 70 – 100 |
| Prowl H2O | Milho | litro | R$ 40 – 70 |
24
Total
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Amplex | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Atectra | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Basagran | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Finale | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Heat | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Liberty | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Pony | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
| Systhane | Soja | litro | R$ 50 – 150 |
25
Triazol
12
12
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Opera | Café | litro | R$ 150 – 200 |
| Versatilis | Café | litro | R$ 140 – 190 |
| Opera | Feijão | litro | R$ 150 – 200 |
| Orkestra SC | Feijão | litro | R$ 160 – 210 |
| Versatilis | Feijão | litro | R$ 140 – 190 |
| Abacus HC | Milho | litro | R$ 160 – 210 |
| Opera | Milho | litro | R$ 150 – 200 |
| Versatilis | Milho | litro | R$ 140 – 190 |
| Ativum | Soja | litro | R$ 80 – 200 |
| Opera | Soja | litro | R$ 80 – 200 |
| Orkestra SC | Soja | litro | R$ 80 – 200 |
| Versatilis | Soja | litro | R$ 80 – 200 |
26
Umectante
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 50 – 90 |
27
Óleo Mineral
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Dash HC | Milho | litro | R$ 30 – 50 |