← Marcas
BO
Boehringer Ingelheim
A Boehringer Ingelheim é uma das principais empresas farmacêuticas do mundo, com forte presença no setor de saúde animal. No Brasil, a empresa se destaca na pecuária, oferecendo uma ampla gama de vacinas e medicamentos para a prevenção e tratamento de doenças em animais de produção. Seus produtos são reconhecidos pela qualidade e inovação, consolidando a marca como líder no mercado brasileiro.
1
Antibióticos
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Baytril | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 120 – 170 |
| Metrivet | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 90 – 130 |
| Nuflor | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 150 – 200 |
| Resflor | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 180 – 230 |
2
Antiparasitários
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Eprinex Pour-On | Pecuária | frasco 1 litro | R$ 250 – 350 |
| Ivomec F | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 100 – 150 |
| Ivomec Gold | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 90 – 130 |
| Ivomec Injetável | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 80 – 120 |
| Ivomec Pour-On | Pecuária | frasco 1 litro | R$ 200 – 300 |
| Ivomec Premix | Pecuária | saco 25 kg | R$ 400 – 600 |
| LongRange | Pecuária | frasco 500 ml | R$ 500 – 700 |
3
Antiparasitários Injetáveis
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Ivomec 3,15% LA | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 100 – 150 |
| Ivomec F | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 85 – 125 |
| Ivomec Gold | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 90 – 130 |
| Ivomec Injetável | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 80 – 120 |
4
Antiparasitários Orais
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Eprinex Pour-On | Pecuária | litro | R$ 300 – 450 |
| Ivomec F | Pecuária | litro | R$ 270 – 410 |
| Ivomec Gold | Pecuária | litro | R$ 350 – 500 |
| Ivomec Injetável | Pecuária | litro | R$ 250 – 400 |
| Ivomec Premix | Pecuária | kg | R$ 200 – 300 |
5
Carrapaticidas
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Eprinex Pour-On | Pecuária | litro | R$ 300 – 450 |
| Ivomec Gold | Pecuária | litro | R$ 350 – 500 |
| Ivomec Injetável | Pecuária | litro | R$ 300 – 450 |
| Ivomec Pour-On | Pecuária | litro | R$ 250 – 400 |
6
Cefalosporina
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Excenel RTU | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 180 – 280 |
| Naxcel | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 150 – 250 |
7
Endectocidas
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Eprinex Pour-On | Pecuária | litro | R$ 120 – 200 |
| Ivomec Gold | Pecuária | litro | R$ 200 – 300 |
| Ivomec Injetável | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
| Ivomec Pour-On | Pecuária | litro | R$ 100 – 180 |
| Ivomec Premix | Pecuária | kg | R$ 80 – 150 |
8
Fenicol
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Florfenicol 300 | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
9
Implantes
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Revalor-G | Pecuária | dose | R$ 20 – 35 |
| Revalor-IH | Pecuária | dose | R$ 28 – 42 |
| Revalor-S | Pecuária | dose | R$ 30 – 45 |
| Revalor-XS | Pecuária | dose | R$ 25 – 40 |
10
Injetáveis
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Catosal | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 50 – 80 |
| Receptal | Pecuária | frasco 10 ml | R$ 100 – 150 |
11
Macrolídeo
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Micotil | Pecuária | litro | R$ 1.200 – 1.600 |
| Zactran | Pecuária | litro | R$ 1.500 – 2.000 |
12
Mosquicidas
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Agita | Pecuária | kg | R$ 150 – 200 |
| Cylence | Pecuária | litro | R$ 90 – 130 |
| Ectofly | Pecuária | litro | R$ 80 – 120 |
| Eprinex Pour-On | Pecuária | litro | R$ 300 – 450 |
| Ivomec Gold | Pecuária | litro | R$ 350 – 500 |
| Ivomec Pour-On | Pecuária | litro | R$ 250 – 400 |
| LongRange | Pecuária | litro | R$ 400 – 600 |
13
Penicilina
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Combiotic | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 60 – 90 |
| Penivet | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 50 – 80 |
14
Polipeptídeo
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Polimixina B | Pecuária | frasco 100 ml | R$ 150 – 250 |
15
Pour-On
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Eprinex Pour-On | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
| Ivomec Classic Pour-On | Pecuária | litro | R$ 100 – 180 |
| Ivomec Gold Pour-On | Pecuária | litro | R$ 120 – 200 |
16
Quinolona
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Baytril 10% | Pecuária | litro | R$ 150 – 250 |
| Baytril 5% | Pecuária | litro | R$ 100 – 180 |
17
Vacinas Bacterianas
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovilis Bovivac RSP | Pecuária | dose | R$ 20 – 30 |
| Bovilis Bovivac S | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
| Bovilis BVD | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
| Bovilis IBR Marker Live | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Bovilis S | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
18
Vacinas Inativadas
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovilis Bovivac S | Pecuária | dose | R$ 11 – 26 |
| Bovilis BVD | Pecuária | dose | R$ 10 – 25 |
| Bovilis IBR Marker Live | Pecuária | dose | R$ 12 – 28 |
| Bovilis S | Pecuária | dose | R$ 14 – 27 |
| Cydectin | Pecuária | dose | R$ 15 – 30 |
19
Vacinas Monovalentes
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovela | Pecuária | dose | R$ 15 – 30 |
| Hiprabovis IBR Marker Live | Pecuária | dose | R$ 12 – 25 |
20
Vacinas Polivalentes
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovela | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Cattlemaster Gold FP5 | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Cydectin | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Express 5 | Pecuária | dose | R$ 18 – 30 |
| Express FP 5-VL5 | Pecuária | dose | R$ 25 – 40 |
| Triangle 10 | Pecuária | dose | R$ 20 – 35 |
21
Vacinas Recombinantes
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovela | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Ingelvac CircoFLEX | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Ingelvac MycoFLEX | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
| Ingelvac PRRS MLV | Pecuária | dose | R$ 18 – 28 |
22
Vacinas Virais
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovela | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Express FP 5 | Pecuária | dose | R$ 22 – 40 |
| Inforce 3 | Pecuária | dose | R$ 20 – 35 |
| Ingelvac CircoFLEX | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
| Ingelvac ERY-ALC | Pecuária | dose | R$ 8 – 18 |
| Ingelvac MycoFLEX | Pecuária | dose | R$ 11 – 21 |
| Ingelvac PRRSFlex EU | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Ingelvac PRRS MLV | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
| Triangle 10 | Pecuária | dose | R$ 18 – 30 |
23
Vacinas Vivas
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bovela | Pecuária | dose | R$ 15 – 25 |
| Ingelvac CircoFLEX | Pecuária | dose | R$ 14 – 24 |
| Ingelvac MycoFLEX | Pecuária | dose | R$ 12 – 22 |
| Ingelvac PRRS MLV | Pecuária | dose | R$ 10 – 20 |
24
Vermífugos
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Eprinex Pour-On | Pecuária | frasco 1 litro | R$ 180 – 230 |
| Ivomec F | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 100 – 150 |
| Ivomec Gold | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 90 – 130 |
| Ivomec Injetável | Pecuária | frasco 50 ml | R$ 80 – 120 |
| Ivomec Pour-On | Pecuária | frasco 1 litro | R$ 150 – 200 |
| Ivomec Premix | Pecuária | saco 25 kg | R$ 400 – 600 |
| LongRange | Pecuária | frasco 500 ml | R$ 400 – 500 |