← Marcas
RI
Rizobacter
A Rizobacter é uma empresa argentina que atua no Brasil, especializada em biotecnologia agrícola. A marca é reconhecida por suas soluções em inoculantes e biofertilizantes, com produtos voltados para culturas como café, feijão, milho e soja, posicionando-se como uma referência em inovação no mercado de insumos agrícolas.
1
Aminoácidos
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizofol Amino | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Amino Plus | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofos | Soja | litro | R$ 50 – 100 |
| Rizostar | Soja | litro | R$ 50 – 100 |
2
Bioestimulantes
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizofos | Feijão | litro | R$ 50 – 90 |
| Rizostar | Feijão | litro | R$ 60 – 100 |
3
Biofertilizantes
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizobacter Bioma | Café | litro | R$ 30 – 50 |
| Rizofos | Café | litro | R$ 25 – 45 |
| Rizoliq LLI | Café | litro | R$ 20 – 40 |
| Rizofos | Feijão | litro | R$ 25 – 40 |
| Rizoliq LLI | Feijão | litro | R$ 20 – 35 |
| Rizoliq Top | Milho | litro | R$ 20 – 35 |
| Rizostar | Milho | litro | R$ 25 – 40 |
4
Gel
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizoliq LLI | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Peat | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Top | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
5
Grânulo
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizoliq LLI | Feijão | dose | R$ 10 – 20 |
| Rizoliq Top | Feijão | dose | R$ 12 – 22 |
| Rizofos Grânulo | Milho | dose | R$ 15 – 25 |
| Rizoliq Grânulo | Milho | dose | R$ 12 – 22 |
| Rizoliq LLI Grânulos | Soja | dose | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Top Grânulos | Soja | dose | R$ 8 – 30 |
6
Líquido
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizoliq LLI | Feijão | dose | R$ 10 – 20 |
| Rizoliq Top | Feijão | dose | R$ 12 – 22 |
| Rizofos | Milho | litro | R$ 15 – 25 |
| Rizoliq LLI | Milho | litro | R$ 12 – 20 |
| Rizoliq LLI | Soja | litro | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Peat | Soja | litro | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Premium | Soja | litro | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Top | Soja | litro | R$ 8 – 30 |
7
Microelementos
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizofol Boro | Café | litro | R$ 30 – 50 |
| Rizofol Cobre | Café | litro | R$ 40 – 60 |
| Rizofol Manganês | Café | litro | R$ 32 – 52 |
| Rizofol Zinco | Café | litro | R$ 35 – 55 |
| Rizofol Mn | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Plus | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Soja | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Zn | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
8
Micronutrientes
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizostar Cu | Feijão | litro | R$ 40 – 60 |
| Rizostar Mn | Feijão | litro | R$ 35 – 55 |
| Rizostar Zn | Feijão | litro | R$ 30 – 50 |
| Microstar PZ | Milho | kg | R$ 10 – 20 |
| Rizostar Zn | Milho | kg | R$ 15 – 25 |
9
Nitrogênio
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizofertil N | Feijão | litro | R$ 45 – 75 |
| Rizostar | Feijão | litro | R$ 50 – 80 |
10
Organomineral
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizomax | Feijão | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Rizostar | Feijão | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
11
Polímero
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizoliq LLI | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Peat | Soja | dose/200 g | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Premium | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Top | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
12
Quelatados
5
5
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizofol Amino | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Cu | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Mn | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Soja | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
| Rizofol Zn | Soja | litro | R$ 80 – 150 |
13
Turfa + Grânulo
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizoliq Gránulo | Soja | dose/200 g | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq LLI | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Peat | Soja | dose/200 g | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Top | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
14
Turfa + Líquido
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizobium Premium | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq LLI | Soja | litro | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Peat | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Top | Soja | litro | R$ 8 – 30 |
15
Turfoso
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Rizoliq LLI Turfoso | Feijão | dose | R$ 10 – 20 |
| Rizoliq Top Turfoso | Feijão | dose | R$ 12 – 22 |
| Rizofos | Milho | dose | R$ 10 – 20 |
| Rizoliq Top | Milho | dose | R$ 12 – 22 |
| Rizoliq LLI | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Premium | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |
| Rizoliq Top | Soja | dose/200 ml | R$ 8 – 30 |