← Tecnologias
Micronutrientes
Café
43
43
Feijão
25
25
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Maximus | Bunge | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Bunge NutriFeijão | Bunge | tonelada | R$ 1.400 – 1.900 |
| Basfoliar Boro SL | Compo Expert | litro | R$ 40 – 70 |
| Basfoliar Ferro SL | Compo Expert | litro | R$ 60 – 90 |
| Basfoliar Kelp SL | Compo Expert | litro | R$ 70 – 100 |
| Basfoliar Mn Flo | Compo Expert | litro | R$ 50 – 80 |
| Basfoliar Zn Flo | Compo Expert | litro | R$ 50 – 80 |
| Fertipar Feijão Mix | Fertipar | tonelada | R$ 3.200 – 4.700 |
| Fertipar Micronutrientes Feijão | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.500 |
| FH Feijão | Heringer | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| FH Micronutrientes | Heringer | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 2.200 – 2.700 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 2.000 – 2.500 |
| Rizostar Cu | Rizobacter | litro | R$ 40 – 60 |
| Rizostar Mn | Rizobacter | litro | R$ 35 – 55 |
| Rizostar Zn | Rizobacter | litro | R$ 30 – 50 |
| Bioforge | Stoller | litro | R$ 120 – 180 |
| Mastermin Feijão | Stoller | litro | R$ 50 – 80 |
| Stimulate | Stoller | litro | R$ 100 – 150 |
| Zincamax | Stoller | litro | R$ 60 – 100 |
| YaraVita Bortrac | Yara | litro | R$ 50 – 80 |
| YaraVita Coptrac | Yara | litro | R$ 70 – 100 |
| YaraVita Kombiphos | Yara | litro | R$ 65 – 95 |
| YaraVita Mantrac Pro | Yara | litro | R$ 55 – 85 |
| YaraVita Zintrac | Yara | litro | R$ 60 – 90 |
Milho
37
37
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Maximus B | Bunge | kg | R$ 20 – 30 |
| Bunge Maximus Cu | Bunge | kg | R$ 18 – 28 |
| Bunge Maximus Fe | Bunge | kg | R$ 16 – 26 |
| Bunge Maximus Mn | Bunge | kg | R$ 17 – 27 |
| Bunge Maximus Zn | Bunge | kg | R$ 15 – 25 |
| Basfoliar Boro SL | Compo Expert | litro | R$ 25 – 45 |
| Basfoliar Ferro SL | Compo Expert | litro | R$ 35 – 55 |
| Basfoliar Kelp SL | Compo Expert | litro | R$ 40 – 60 |
| Basfoliar Mn Flo | Compo Expert | litro | R$ 30 – 50 |
| Basfoliar Zn Flo | Compo Expert | litro | R$ 30 – 50 |
| Fertipar Boro | Fertipar | tonelada | R$ 2.800 – 4.200 |
| Fertipar Cobre | Fertipar | tonelada | R$ 3.500 – 5.000 |
| Fertipar Manganês | Fertipar | tonelada | R$ 3.200 – 4.700 |
| Fertipar Molibdênio | Fertipar | tonelada | R$ 4.000 – 5.500 |
| Fertipar Zinco | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.500 |
| FH Boro | Heringer | tonelada | R$ 3.400 – 4.900 |
| FH Cobre | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 5.000 |
| FH Manganês | Heringer | tonelada | R$ 3.300 – 4.800 |
| FH Micronutrientes | Heringer | tonelada | R$ 3.000 – 4.500 |
| FH Zinco | Heringer | tonelada | R$ 3.200 – 4.700 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 2.800 – 3.700 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 2.200 – 3.000 |
| MicroEssentials S10 | Mosaic | tonelada | R$ 2.400 – 3.300 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Microstar PZ | Rizobacter | kg | R$ 10 – 20 |
| Rizostar Zn | Rizobacter | kg | R$ 15 – 25 |
| Bioforge | Stoller | litro | R$ 120 – 180 |
| Boronmax | Stoller | litro | R$ 70 – 100 |
| Mastermin | Stoller | litro | R$ 50 – 80 |
| Stimulate | Stoller | litro | R$ 100 – 150 |
| Zincamax | Stoller | litro | R$ 60 – 90 |
| YaraVita Bortrac | Yara | litro | R$ 60 – 90 |
| YaraVita Coptrac | Yara | litro | R$ 70 – 100 |
| YaraVita Mantrac Pro | Yara | litro | R$ 55 – 85 |
| YaraVita Rexolin Mn | Yara | kg | R$ 45 – 75 |
| YaraVita Rexolin Zn | Yara | kg | R$ 40 – 70 |
| YaraVita Zintrac | Yara | litro | R$ 50 – 80 |
Pecuária
29
29
Soja
30
30
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Maximus | Bunge | saco 50 kg | R$ 100 – 200 |
| Bunge MicroMix | Bunge | saco 50 kg | R$ 150 – 250 |
| Bunge Nutribalance | Bunge | saco 50 kg | R$ 150 – 250 |
| Basfoliar Boro SL | Compo Expert | litro | R$ 40 – 70 |
| Basfoliar Ferro SL | Compo Expert | litro | R$ 40 – 70 |
| Basfoliar Kelp SL | Compo Expert | litro | R$ 50 – 80 |
| Basfoliar Mn Flo | Compo Expert | litro | R$ 40 – 70 |
| Basfoliar Zn Flo | Compo Expert | litro | R$ 40 – 70 |
| Fertipar Boro | Fertipar | saco 25 kg | R$ 100 – 200 |
| Fertipar Cobre | Fertipar | saco 25 kg | R$ 100 – 200 |
| Fertipar Manganês | Fertipar | saco 25 kg | R$ 100 – 200 |
| Fertipar Micro Mix | Fertipar | saco 25 kg | R$ 100 – 200 |
| Fertipar Zinco | Fertipar | saco 25 kg | R$ 80 – 150 |
| FH Boro | Heringer | saco 50 kg | R$ 80 – 150 |
| FH Cobre | Heringer | saco 50 kg | R$ 80 – 150 |
| FH Manganês | Heringer | saco 50 kg | R$ 80 – 150 |
| FH Micronutrientes | Heringer | saco 50 kg | R$ 100 – 150 |
| FH Zinco | Heringer | saco 50 kg | R$ 100 – 150 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| MicroEssentials S10 | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| YaraVita Bortrac | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Brassitrel | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Coptrac | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Glytrac | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Kombiphos | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Magphos K | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Mantrac Pro | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Zintrac | Yara | litro | R$ 80 – 150 |