← Tecnologias
Organofosforados
Café
12
12
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Galil | Adama | litro | R$ 50 – 90 |
| Tamaron BR | Adama | litro | R$ 60 – 100 |
| Lorsban 480 BR | Bayer | litro | R$ 50 – 80 |
| Nufos 480 EC | Bayer | litro | R$ 45 – 75 |
| Furadan | FMC | litro | R$ 40 – 70 |
| Rogor | FMC | litro | R$ 30 – 50 |
| Nufos 480 EC | Nufarm | litro | R$ 40 – 70 |
| Nufos 600 EC | Nufarm | litro | R$ 50 – 80 |
| Durivo | Syngenta | litro | R$ 100 – 150 |
| Lorsban 480 BR | Syngenta | litro | R$ 50 – 80 |
| Imidan 500 PM | UPL | kg | R$ 50 – 80 |
| Phoskill 500 EC | UPL | l | R$ 40 – 70 |
Feijão
12
12
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Galil | Adama | litro | R$ 50 – 80 |
| Tamaron BR | Adama | litro | R$ 45 – 75 |
| Lorsban 480 BR | Bayer | litro | R$ 50 – 80 |
| Nufos 480 EC | Bayer | litro | R$ 45 – 75 |
| Furadan | FMC | litro | R$ 40 – 70 |
| Rogor | FMC | litro | R$ 30 – 50 |
| Nufos 480 EC | Nufarm | litro | R$ 25 – 45 |
| Nufos 600 EC | Nufarm | litro | R$ 30 – 50 |
| Engeo Pleno S | Syngenta | litro | R$ 100 – 150 |
| Lorsban 480 BR | Syngenta | litro | R$ 50 – 80 |
| Imidan 500 WP | UPL | kg | R$ 60 – 100 |
| Lancer 750 BR | UPL | litro | R$ 50 – 80 |
Milho
16
16
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Galil | Adama | litro | R$ 50 – 80 |
| Tamaron | Adama | litro | R$ 60 – 90 |
| Lorsban 480 BR | Basf | litro | R$ 50 – 80 |
| Pyrinex 480 EC | Basf | litro | R$ 45 – 75 |
| Lorsban 480 BR | Bayer | litro | R$ 50 – 80 |
| Nufos 480 EC | Bayer | litro | R$ 45 – 75 |
| Dursban 480 EC | Corteva | litro | R$ 45 – 75 |
| Lorsban 480 BR | Corteva | litro | R$ 50 – 80 |
| Lorsban 480 BR | FMC | litro | R$ 50 – 80 |
| Rumo | FMC | litro | R$ 45 – 75 |
| Nufos 480 EC | Nufarm | litro | R$ 25 – 45 |
| Nufos 600 EC | Nufarm | litro | R$ 30 – 50 |
| Durivo | Syngenta | litro | R$ 100 – 150 |
| Lorsban 480 BR | Syngenta | litro | R$ 50 – 80 |
| Imidan 500 WP | UPL | kg | R$ 60 – 100 |
| Lancer 750 | UPL | litro | R$ 50 – 80 |
Soja
18
18
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Galil | Adama | litro | R$ 40 – 100 |
| Primo | Adama | litro | R$ 40 – 100 |
| Fastac 100 SC | Basf | litro | R$ 40 – 100 |
| Lorsban 480 BR | Basf | litro | R$ 40 – 100 |
| Lorsban 480 BR | Bayer | litro | R$ 40 – 100 |
| Nufos 480 EC | Bayer | litro | R$ 40 – 100 |
| Lorsban 480 BR | Corteva | litro | R$ 40 – 100 |
| Tracer | Corteva | litro | R$ 40 – 100 |
| Furadan 350 SC | FMC | litro | R$ 40 – 100 |
| Lorsban 480 BR | FMC | litro | R$ 40 – 100 |
| Rogor | FMC | litro | R$ 40 – 100 |
| Nufos 480 | Nufarm | litro | R$ 40 – 100 |
| Nufos 750 | Nufarm | litro | R$ 40 – 100 |
| Engeo Pleno S | Syngenta | litro | R$ 40 – 100 |
| Lorsban 480 BR | Syngenta | litro | R$ 40 – 100 |
| Acephate 750 SP | UPL | kg | R$ 40 – 100 |
| Lancer 750 WG | UPL | kg | R$ 40 – 100 |
| Phoskill 500 EC | UPL | litro | R$ 40 – 100 |